SEC EDGAR · CIK 1050446
Strategy 8-K filing archive
Every published weekly 8-K from Strategy (MSTR), parsed directly from SEC EDGAR. Click any filing date for the full breakdown — BTC purchased, BTC sold, ATM proceeds, and period-by-period activity.
2026
| Filed | Week of | Net BTC | Treasury | ATM raised |
|---|---|---|---|---|
| July 13, 2026 | July 12, 2026 | — | 843,775 | $466.7M |
| July 6, 2026 | July 5, 2026 | -3,588 | 843,775 | — |
| June 29, 2026 | June 28, 2026 | — | 847,363 | $1,152.4M |
| June 22, 2026 | June 21, 2026 | +520 | 847,363 | $335.5M |
| June 15, 2026 | June 14, 2026 | +1,587 | 846,842 | $209M |
| June 8, 2026 | June 7, 2026 | +1,550 | 845,256 | $181M |
| June 1, 2026 | May 31, 2026 | -32 | 843,706 | $128.3M |
| May 18, 2026 | May 17, 2026 | +24,869 | 843,738 | $2,032.7M |
| May 11, 2026 | May 10, 2026 | +535 | 818,869 | $43M |
| May 4, 2026 | May 3, 2026 | — | 818,334 | $82M |
| April 27, 2026 | April 26, 2026 | +3,273 | 818,334 | $255M |
| April 20, 2026 | April 19, 2026 | +34,164 | 815,061 | $2,542.3M |
| April 13, 2026 | April 12, 2026 | +13,927 | 780,897 | $1,001.3M |
| April 6, 2026 | March 31, 2026 | — | 762,099 | $299.3M |
| March 23, 2026 | March 22, 2026 | +1,031 | 762,099 | $76.5M |
| March 16, 2026 | March 15, 2026 | +22,337 | 761,068 | $1,576.4M |
| March 9, 2026 | — | +17,994 | 738,731 | $1,276.6M |
| March 2, 2026 | March 1, 2026 | +3,015 | 720,737 | $237M |
| February 23, 2026 | February 22, 2026 | +592 | 717,722 | $39.7M |
| February 17, 2026 | February 16, 2026 | +2,486 | 717,131 | $168.9M |
| February 9, 2026 | February 8, 2026 | +1,142 | 714,644 | $89.5M |
| February 2, 2026 | February 1, 2026 | +855 | 713,502 | $106.1M |
| January 26, 2026 | January 25, 2026 | +2,932 | 712,647 | $264M |
| January 20, 2026 | January 19, 2026 | +22,305 | 709,715 | $2,125M |
| January 12, 2026 | January 11, 2026 | +13,627 | 687,410 | $1,247.6M |
| January 5, 2026 | December 31, 2025 | +3 | 672,500 | $195.9M |
2025
| Filed | Week of | Net BTC | Treasury | ATM raised |
|---|---|---|---|---|
| December 29, 2025 | December 28, 2025 | +1,229 | 672,497 | $108.8M |
| December 22, 2025 | December 21, 2025 | — | 671,268 | $747.8M |
| December 15, 2025 | December 14, 2025 | +10,645 | 671,268 | $989M |
| December 8, 2025 | December 7, 2025 | +10,624 | 660,624 | $963M |
| December 1, 2025 | — | +130 | 650,000 | $1,478.1M |
| November 17, 2025 | November 16, 2025 | +8,178 | 649,870 | $136.1M |
| November 10, 2025 | November 9, 2025 | +487 | 641,692 | $50M |
| November 3, 2025 | — | +397 | 641,205 | $69.5M |
| October 27, 2025 | — | +390 | 640,808 | $43.4M |
| October 20, 2025 | — | +168 | 640,418 | $18.9M |
| October 6, 2025 | — | — | 640,031 | — |
| September 29, 2025 | — | +196 | 640,031 | $128.1M |
| September 22, 2025 | — | +850 | 639,835 | $100M |
| September 15, 2025 | — | +525 | 638,985 | $68.2M |
| September 8, 2025 | — | +1,955 | 638,460 | $217.3M |
| September 2, 2025 | — | +4,048 | 636,505 | $471.8M |
| August 25, 2025 | — | +3,081 | 632,457 | $357M |
| August 18, 2025 | — | +430 | 629,376 | $50.4M |
| August 11, 2025 | — | +155 | 628,946 | $13.6M |
| August 4, 2025 | — | +21,021 | 628,791 | — |
| July 28, 2025 | — | — | 607,770 | — |
| July 21, 2025 | — | +6,220 | 607,770 | $740.3M |
| July 14, 2025 | — | +4,225 | 601,550 | $472.3M |
| July 7, 2025 | July 6, 2025 | — | 597,325 | — |
| June 30, 2025 | — | +4,980 | 597,325 | $578.1M |
| June 23, 2025 | — | +245 | 592,345 | $26.1M |
| June 16, 2025 | — | +10,100 | 592,100 | $78.4M |
| June 9, 2025 | — | +1,045 | 582,000 | $112.2M |
| June 2, 2025 | — | +705 | 580,955 | $74.6M |
| May 19, 2025 | — | +7,390 | 576,230 | $765.4M |
| May 12, 2025 | — | +13,390 | 568,840 | $1,335.1M |
| May 5, 2025 | — | +1,895 | 555,450 | $180.3M |
Filings are ingested from SEC EDGAR (CIK 1050446) and validated for holdings continuity before being published. Any filing that fails validation is held for manual review. Figures are stored exactly as disclosed in the 8-K's ATM Update and BTC Update tables — we never modify filed numbers.
Numbers in early filings are rounded to fewer significant figures. See the methodology page for details on how figures are sourced and reconciled.